Цены на услуги
Клиники семейной медицины "Здравица"
Консультативный прием врача
РазвернутьКонсультации врачей (для взрослых) | ||
Название услуги | Цена, грн. | |
Консультация акушера-гинеколога | 650 | |
Консультация анестезиолога | 650 | |
Консультация аллерголога | 650 | |
Консультация гастроэнтеролога | 650 | |
Консультация дерматовенеролога | 650 | |
Консультация эндокринолога | 650 | |
Консультация иммунолога | 850 | |
Консультация инфекциониста | 650 | |
Консультация кардиолога | 650 | |
Консультация врача на английском языке | 990 | |
Консультация врача дневного стационара | 325 | |
Консультация врача с предоставлением справки в бассейн, спортивная секция. | 600 | |
Консультация врача общей практико-семейной медицины | 650 | |
Консультация врача по телефону | 495 | |
Консультация ЛОР-врача | 650 | |
Консультация маммолога | 650 | |
Консультация невропатолога | 650 | |
Консультация ортопеда-травматолога | 650 | |
Консультация офтальмолога с исследованием глазного дна | 650 | |
Консультация ведущего специалиста ЛОР-врача | 850 | |
Консультация ведущего специалиста акушера-гинеколога | 850 | |
Консультация ведущего специалиста дерматовенеролога (Подлубный В.П.) | 850 | |
Консультация ведущего специалиста кардиолога | 850 | |
Консультация ведущего специалиста невропатолога (Гончарова Я.А.) | 850 | |
Консультация ведущего специалиста ортопеда-травматолога (заведующий отделением Боднарук С.И.) | 990 | |
Консультация ведущего специалиста проктолога | 850 | |
Консультация проктолога | 650 | |
Консультация пульмонолога | 650 | |
Консультация специалиста перед проведением врачебной процедуры и манипуляции | 325 | |
Консультация сосудистого хирурга | 650 | |
Консультация терапевта | 650 | |
Консультация терапевта специализированная (COVID-19) | 650 | |
Консультация уролога, уролога-сексопатолога | 650 | |
Консультация хирурга | 650 | |
Консультация ведущего специалиста офтальмолога с исследованием глазного дна | 850 | |
Консультация ведущего специалиста хирурга | 850 | |
Консультации врачей (для детей) | ||
Консультация гастроэнтеролога (дети) | 650 | |
Консультация эндокринолога (дети) | 650 | |
Консультация инфекциониста (дети с 6 лет) | 650 | |
Консультация кардиолога (дети) | 650 | |
Консультация ЛОР-врача (дети) | 650 | |
Консультация невропатолога (дети) | 650 | |
Консультация ортопеда (дети) | 650 | |
Консультация офтальмолога (дети) с исследованием глазного дна | 650 | |
Консультация педиатра | 650 | |
Консультация педиатра с пробой Руфье | 680 | |
Консультация уролога (дети) | 650 | |
Консультация хирурга (дети) | 650 | |
Проба Руфье | 95 | |
Повторные консультации врачей (для взрослых) | ||
Повторная консультация акушера-гинеколога | 590 | |
Повторная консультация аллерголога | 590 | |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 590 | |
Повторная консультация дерматовенеролога | 590 | |
Повторная консультация эндокринолога | 590 | |
Повторная консультация иммунолога | 650 | |
Повторная консультация инфекциониста | 590 | |
Повторная консультация кардиолога | 590 | |
Повторная консультация врача общей практики-семейной медицины | 590 | |
Повторная консультация ЛОР-врача | 590 | |
Повторная консультация маммолога | 590 | |
Повторная консультация невропатолога | 590 | |
Повторная консультация ортопеда-травматолога | 590 | |
Повторная консультация офтальмолога | 590 | |
Повторная консультация ведущего специалиста акушера-гинеколога | 650 | |
Повторная консультация ведущего специалиста дерматовенеролога (Подлубный В.П.) | 650 | |
Повторная консультация ведущего специалиста кардиолога | 650 | |
Повторная консультация ведущего специалиста ЛОР-врача | 650 | |
Повторная консультация ведущего специалиста невропатолога (Гончарова Я.А.) | 650 | |
Повторная консультация ведущего специалиста ортопеда-травматолога (заведующий отделением Боднарук С.И.) | 850 | |
Повторная консультация ведущего специалиста проктолога | 650 | |
Повторная консультация проктолога | 590 | |
Повторная консультация пульмонолога | 590 | |
Повторная консультация сосудистого хирурга | 590 | |
Повторная консультация терапевта | 590 | |
Повторная консультация уролога, уролога-сексопатолога | 590 | |
Повторная консультация хирурга | 590 | |
Повторная консультация ведущего специалиста офтальмолога | 650 | |
Повторная консультация ведущего специалиста хирурга | 650 | |
Повторные консультации врачей (для детей) | ||
Повторная консультация гастроэнтеролога (дети) | 590 | |
Повторная консультация эндокринолога (дети) | 590 | |
Повторная консультация инфекциониста (дети) | 590 | |
Повторная консультация кардиолога (дети) | 590 | |
Повторная консультация ЛОР-врача (дети) | 590 | |
Повторная консультация невропатолога (дети) | 590 | |
Повторная консультация ортопеда (дети) | 590 | |
Повторная консультация офтальмолога (дети) | 590 | |
Повторная консультация педиатра | 590 | |
Повторная консультация уролога (дети) | 590 | |
Повторная консультация хирурга (дети) | 590 |
Диагностика инструментальная
РазвернутьРентгенологические методы | ||
Название услуги | Цена, грн. | |
Печать (выдача дубликата) рентген-снимка | 130 | |
Консультация рентген-снимков другого лечебного учреждения | 400 | |
Рентгенография верхних частиц легких в одной проекции | 600 | |
Рентгенография голени в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография голени в одной проекции | 600 | |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография грудины в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография грудины в одной проекции | 600 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 600 | |
Рентгенография двух голеностопных суставов в двух проекциях | 750 | |
Рентгенография двух голеностопных суставов в одной проекции | 650 | |
Рентгенография двух голеней в двух проекциях | 750 | |
Рентгенография двух голеней в одной проекции | 650 | |
Рентгенография двух кистей в двух проекциях | 750 | |
Рентгенография двух кистей в одной проекции | 650 | |
Рентгенография двух коленных суставов в двух проекциях | 750 | |
Рентгенография двух коленных суставов в одной проекции | 650 | |
Рентгенография двух тазобедренных суставов в двух проекциях | 750 | |
Рентгенография двух тазобедренных суставов в одной проекции | 650 | |
Рентгенография двух плечевых суставов в одной проекции | 650 | |
Рентгенография двух плечевых суставов в прямой проекции | 750 | |
Рентгенография двух пяточных костей в двух проекциях | 750 | |
Рентгенография двух пяточных костей в одной проекции | 650 | |
Рентгенография двух стоп в двух проекциях | 750 | |
Рентгенография двух стоп в одной проекции | 650 | |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография кисти в одной проекции | 600 | |
Рентгенография костей носа в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография костей таза в одной проекции | 600 | |
Рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений в одной проекции | 600 | |
Рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений в трех проекциях | 750 | |
Рентгенография ключицы в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография ключицы в одной проекции | 600 | |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография копчика в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография копчика в одной проекции | 600 | |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография локальна в одной проекции | 600 | |
Рентгенография одной пяточной кости в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография одной пяточной кости в одной проекции | 600 | |
Рентгенография одного тазобедренного сустава в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография одного тазобедренного сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография одного сустава в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография органов грудной полости в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография органов грудной полости в трех проекциях | 750 | |
Рентгенография органов грудной полости в прямой проекции | 600 | |
Рентгенография органов брюшной полости в одной проекции | 600 | |
Рентгенография предплечья в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография предплечья в одной проекции | 600 | |
Рентгенография первого шейного позвонка (прямая проекция через рот) | 700 | |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной проекции | 600 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в четырех проекциях с функциональными пробами | 800 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 600 | |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография бедра в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография бедра в одной проекции | 600 | |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография стопы в одной проекции | 600 | |
Рентгенография турецкого седла в одной проекции | 600 | |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография черепа в одной проекции | 600 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 600 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в четырех проекциях с функциональными пробами | 800 | |
Ультразвуковая диагностика | ||
Допплерография артерий верхних конечностей | 780 | |
Допплерография артерий нижних конечностей | 780 | |
Допплерография вен верхних конечностей | 780 | |
Допплерография вен нижних конечностей | 780 | |
Доплерография почечных сосудов | 780 | |
Допплерография сосудов верхних конечностей (артерии + вены) | 1250 | |
Доплерография сосудов головы | 650 | |
Доплерография сосудов головы и шеи | 1140 | |
Допплерография сосудов нижних конечностей (артерии + вены) | 1250 | |
Доплерография сосудов шеи | 650 | |
Допплерография брюшного отдела аорты с магистральными стволами | 1040 | |
Эхокардиография с допплерографией | 780 | |
УЗИ желчного пузыря | 470 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 340 | |
УЗИ молочных желез | 550 | |
УЗИ мягких тканей | 340 | |
УЗИ почек | 520 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 550 | |
УЗИ одного большого сустава | 390 | |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 560 | |
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 560 | |
УЗИ органов брюшной полости | 500 | |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 680 | |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 630 | |
УЗИ предстательной железы трансректально | 630 | |
УЗИ плевральной полости (с 2-х сторон) | 340 | |
УЗИ плода (1-й триместр беременности) | 520 | |
УЗИ мочевого пузыря | 350 | |
УЗИ слюнных желез (одна анатомическая зона) | 400 | |
УЗИ функций желчного пузыря с пробным завтраком (3 раза) | 650 | |
УЗИ щитовидной железы | 400 | |
УЗИ яичек | 350 | |
Цервикометрия | 330 | |
УЗИ червеобразного отростка | 350 | |
УЗИ желудка и 12-перстной кишки с допплерографией | 610 | |
УЗИ надпочечников | 450 | |
УЗИ слюнных желез | 410 | |
УЗИ двух парных суставов | 650 | |
УЗИ легких (контроль после КТ или рентгена) | 480 | |
УЗИ органов мошонки | 360 | |
УЗИ органов мошонки с доплерографией сосудов | 520 | |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансректально с допплерографией | 620 | |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансабдоминально с допплерографией | 600 | |
Эластография и эластометрия печени | 660 | |
Доплерография сосудов органов брюшной полости | 550 | |
Допплерография маточных сосудов | 500 | |
Ультразвуковая диагностика в педиатрии | ||
Эхокардиография с допплерографией (педиатрия) | 780 | |
УЗИ органов брюшной полости (педиатрия) | 500 | |
УЗИ органов брюшной полости и почек (педиатрия) | 680 | |
УЗИ щитовидной железы (педиатрия) | 400 | |
Доплерография венозных сосудов шеи (педиатрия) | 600 | |
Доплерография экстракраниальных артериальных сосудов шеи (педиатрия) | 600 | |
Электрофизиологические методы | ||
Ответ холтеровского мониторирования на cito (6 рабочих часов) | 380 | |
Суточное мониторирование АД | 750 | |
Суточное мониторирование электрокардиограммы | 1050 | |
Электроэнцефалография компьютерная | 880 | |
Электрокардиография стандартна в 12 отведениях | 240 | |
Реоэнцефалография компьютерная | 880 | |
Расшифровка электрокардиограммы | 100 | |
Эндоскопические методы | ||
Биопсия на Campilobacter pylori | 250 | |
Взятие биопсии при эндоскопическом исследовании | 450 | |
Взятие биопсии при колоноскопии | 480 | |
Колоноскопия | 1500 | |
Ректороманоскопия | 880 | |
рН-метрия (эндоскопическая) | 330 | |
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) | 1000 |
Врачебные процедуры и манипуляции
РазвернутьАкушерство и гинекология | ||
Название услуги | Цена, грн. | |
Абляция эндометрия при гистерорезектоскопии | 12650 | |
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель биопсия, без стоимости гистологического исследования) | 890 | |
Биопсия шейки матки | 1200 | |
Биопсия шейки матки (аппарат ‘Фотек’) | 1750 | |
Вакуумная аспирация полости матки (без стоимости анестезии) | 6190 | |
Введение внутриматочного контрацептива без стоимости спирали (обычная) | 950 | |
Введение внутриматочного контрацептива Мирена (без стоимости спирали) | 1210 | |
Введение контрастного раствора во время ультразвуковой гистеросальпингографии. | 2500 | |
Введение филлера гиалуроновой кислоты 1 мл | 6850 | |
Взятие материала из урогенитального тракта для гистологического исследования (женщины) | 200 | |
Взятие материала из урогенитального тракта/молочной железы для исследования | 100 | |
Удаление абсцесса бартолиновой железы | 3850 | |
Удаление кисты бартолиновой железы | 7450 | |
Удаление папиллом, кондилом (без стоимости анестезии) половых органов и перианальной области (1 шт) | 510 | |
Удаление папиллом, кондилом (без стоимости анестезии) половых органов и перианальной области (от 10 до 15 шт) | 2350 | |
Удаление папиллом, кондилом (без стоимости анестезии) половых органов и перианальной области (до 10 шт) | 1650 | |
Удаление полипа шейки матки + РВК 1 категории | 4000 | |
Удаление субмукозных фиброматозных узлов при гистерорезектоскопии | 15850 | |
Удаление внутриматочного контрацептива | 760 | |
Диагностика прохождения маточных труб методом ультразвуковой гистеросальпингографии. | 3000 | |
Диагностическая аспирация полости матки | 830 | |
Диагностическая гистероскопия | 6200 | |
Диагностическая гистероскопия с биопсией эндометрия | 7450 | |
Диагностическая выскабливание полости матки | 4800 | |
Диагностическая выскабливание цервикального канала | 1650 | |
Задняя перинеолеватора пластика | 17200 | |
Инъекция в шейку матки | 350 | |
Кольпоскопия | 400 | |
Конизация шейки матки (без стоимости анестезии) | 4800 | |
Лабиопластика 1 губа (без стоимости анестезии) | 9650 | |
Лазерная дефлорация | 3780 | |
Лазерная коагуляция патологии шейки матки | 4050 | |
Лазерное удаление кисты бартолиновой железы | 7560 | |
Медикаменты (мизопростол и мифепристон) | 2890 | |
Медикаментозное прерывание беременности | 5100 | |
Ниточная вагинопластика (1нить) | 20600 | |
Ниточная вагинопластика (2 нити) | 25450 | |
Обработка цервикального канала | 230 | |
Полипектомия при гистерорезектоскопии | 12900 | |
Процедуры гинекологические (ванночки, тампоны, орошение) | 200 | |
Радиоволновое лечение шейки матки (второй категории сложности) — коагуляция | 3200 | |
Радиоволновое лечение шейки матки (первой категории сложности) — эксцизия | 2950 | |
Рассечение внутриматочной перегородки при гистерорезектоскопии | 13310 | |
Рассечение спаек при гистерорезектоскопии | 8390 | |
Вскрытие (удаление) кист шейки матки | 1320 | |
Химическая деструкция патологии шейки матки (без стоимости препарата) | 920 | |
Хирургическая гименопластика (без стоимости анестезии) | 8320 | |
Хирургическая гименопластика (без стоимости анестезии) долгосрочная | 9070 | |
Хирургическая гименопластика (без стоимости анестезии) краткосрочная | 5300 | |
Хирургическая дефлорация (без стоимости анестезии) | 2800 | |
Хирургическая дефлорация при атрезии девичьей плевы (без стоимости анестезии) | 6820 | |
Неврология | ||
Блокада (эпидуральная, паравертебральная, проводниковая) | 720 | |
Введение ботулотоксина при мигрени и головных болей напряжения (без стоимости препарата) 155 ЕД | 4000 | |
Введение ботулотоксина при мигрени и головных болей напряжения (без стоимости препарата) 200 ЕД | 5000 | |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 850 | |
Оториноларингология | ||
Аденотомия | 6900 | |
Вакуумная промывка миндалин | 340 | |
Введение лекарственных препаратов в слизистую задней стенки глотки (без стоимости препарата) | 350 | |
Введение лекарственных препаратов в слизистую носовых раковин (без стоимости препаратов) | 270 | |
Взятие соскоб со слизистой носа, ротоглотки на цитологию, бактериологию | 100 | |
Взятие материала из ЛОР-органов для гистологического исследования | 650 | |
Удаление атеромы ЛОР-органов | 1100 | |
Удаление новообразований | 400 | |
Удаление носовых тампонов с обработкой слизистой | 470 | |
Удаление папиллом слизистой глотки | 720 | |
Удаление серной пробки (из одного уха) | 290 | |
Удаление инородного тела из уха, носа, горла 1 категории сложности | 500 | |
Удаление постороннего тела из уха, носа, горла 2 категории сложности | 700 | |
Удаление постороннего тела из уха, носа, горла 3 категории сложности | 900 | |
Вливание в гортань | 250 | |
Гигиеническая обработка ушной раковины и наружного слухового хода | 120 | |
Гигиеническая обработка полости носа | 120 | |
Гирудотерапия 1 зона | 320 | |
Эндоскопическая полипотомия носа | 7200 | |
Эндоскопическая синусотомия (одна пазуха) | 5900 | |
Эндоскопическое удаление кисты гайморовой пазухи | 5000 | |
Эндоскопическое удаление инородного тела, грибкового тела гайморовой пазухи. | 6900 | |
Эндоскопическое удаление хонального полипа | 7100 | |
Эндоскопический осмотр ЛОР органов (ухо) | 700 | |
Эндоскопический осмотр ЛОР органов (гортань) | 700 | |
Эндоскопический осмотр ЛОР органов (носоглотка) | 700 | |
Задняя тампонада полости носа | 1300 | |
Остановка носового кровотечения | 2500 | |
Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | 490 | |
Конхопексия нижних носовых раковин | 700 | |
Массаж глотки лекарственными препаратами | 130 | |
Пакет ринологический (ЛОР) | 30000 | |
Первичная хирургическая обработка ран ЛОР-органов (без ушивания ран) | 470 | |
Передняя тампонада полости носа | 700 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 140 | |
Полипотомия (единичный полип) | 1050 | |
Продувка евстахиевых труб по Политцеру | 190 | |
Промывка наружного слухового хода | 190 | |
Промывание миндалин | 210 | |
Промывание полости носа по Proaehts | 240 | |
Пункция гайморовых пазух без введения лекарственных препаратов | 1070 | |
Пункция гайморовых пазух с введением лекарственных препаратов | 1500 | |
Пункция и сечение гематом ЛОР-органов | 1070 | |
Пункция паратонзилярной клетчатки | 390 | |
Радиоволновая каустика сосудов в зоне Киссельбаха | 1300 | |
Радиоволновая коагуляция носовых раковин (вазотомия) | 3000 | |
Радиоволновая коагуляция при гранулезном фарингите | 1400 | |
Радиоволновая резекция гипертрофированного язычка без пластики неба | 2200 | |
Радиоволновая резекция гипертрофированного язычка с пластикой неба | 3100 | |
Радиоволновое удаление доброкачественных образований носа (кровоточащим папиллом полипов носовой перегородки) | 700 | |
Радиоволновое рассечение короткой уздечки языка у детей | 2800 | |
Редрессация костей носа с фиксирующей повязкой | 2100 | |
Вскрытие абсцедирующего фурункула ЛОР-органов | 1070 | |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 910 | |
Септопластика | 13900 | |
Тонзилектомия (без стоимости анестезии) | 12200 | |
Ушивание ран ЛОР органов, ПХО | 2800 | |
Хемокаустика сосудов зоны Кисельбаха | 710 | |
Хемокаутика задней стенки глотки | 170 | |
Офтальмология | ||
Взятие материала из век на демодекс | 350 | |
Удаление постороннего тела конъюнктивы | 400 | |
Удаление постороннего тела роговицы | 1300 | |
Удаление халязиона (без стоимости анестезии) | 3500 | |
Исследование цветного зрения (по табл. Рабкина) | 200 | |
Зондирование и промывание слезных путей | 600 | |
Инъекция лекарственного препарата в халязион (без стоимости препарата) | 320 | |
Инъекция субконъюктивально | 290 | |
Комплексная проба Ширмера-Джонса | 350 | |
Контактная офтальмотонометрия (по Маклакову) | 200 | |
Массаж век (1 глаз) | 220 | |
Обработка век лекарственными препаратами | 220 | |
Парабульбарная инъекция | 290 | |
Проверка остроты зрения | 250 | |
Подбор очков | 280 | |
Рефрактометрия (измерение показателей преломления оптических сред) | 240 | |
Вскрытие абсцесса (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 1500 | |
Удаление новообразований век (халазион, атерома, ксантелазма) без стоимости анестезии и операционного пакета 1 категории сложности | 2500 | |
Удаление новообразований век (халазион, атерома, ксантелазма) без стоимости анестезии и операционного пакета 2 категории сложности | 3500 | |
Субтеноновое введение препарата (без стоимости препарата) | 1100 | |
Бактериологическое исследование материала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 330 | |
Удаление птеригиума 1 категории сложности | 4500 | |
Удаление птеригиума 2 категории сложности | 5000 | |
Удаление новообразований конъюктивы (без стоимости препарата) | 3000 | |
Урология | ||
Взятие материала из уретры для исследования | 100 | |
Взятие материала из урогенитального тракта для гистологического исследования (мужчины) | 250 | |
Взятие сока простаты для исследования включая массаж предстательной железы | 310 | |
Удаление водянки яичка | 11000 | |
Удаление кисты придатка яичка (Операции 2 категории (патологическая ячейка более 4 см в диаметре): проба на местный анестетик, инфильтративная анестезия, сечение, санация, некректомия, дренирование или ушивание, наложение повязки) | 7100 | |
Удаление множественных атером мошонки лазером, радиоволновое (без стоимости анестезии) 1 категории сложности | 3000 | |
Удаление множественных атером мошонки лазером, радиоволновое (без стоимости анестезии) 2 категории сложности | 6100 | |
Удаление папиллом, кондилом наружных половых органов и перианальной области (1шт) | 250 | |
Удаление папиллом, кондилом наружных половых органов и перианальной области (до 10шт) | 1600 | |
Удаление папиллом, кондилом наружных половых органов и перианальной области (до 5шт) | 1300 | |
Удаление папиллом, кондилом наружных половых органов и перианальной области (более 10шт) | 2400 | |
Удаление полипа наружного отверстия уретры | 4700 | |
Удаление одиночной атеромы мошонки до 2 см лазером, радиоволновое (без стоимости анестезии) | 1600 | |
Удаление одиночной атеромы мошонки до 5 см лазером, радиоволновое (без стоимости анестезии) | 2200 | |
Удаление одиночной атеромы мошонки более 2 см лазером, радиоволновое (без стоимости анестезии) | 3300 | |
Вырубка парауретральной кисты | 9900 | |
Вправление парафимоза | 1000 | |
Эпидидимэктомия | 9900 | |
Инстилляция лекарственных средств (без стоимости препарата) | 200 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 200 | |
Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) | 6100 | |
Массаж предстательной железы | 300 | |
Меатотомия | 2700 | |
Операция Мармара при варикоцеле | 10300 | |
Орхэктомия односторонняя | 5500 | |
Пластика уздечки радиоволновым методом | 3100 | |
Пластика с круговым иссечением уздечки крайней плоти | 9400 | |
Радиоволновое удаление кандилом в уретре | 3800 | |
Ревизия органов мошонки | 5500 | |
Разъединение синехий крайней плоти | 780 | |
Фиброцистоскопия с видеофиксацией | 2100 | |
Хирургия | ||
Удаление гигром суставов | 3380 | |
Удаление глубоких (межмышечные, подфасциальные) гематом | 6890 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиочастотным методом (исключить папилломы) | 1600 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, слизистой оболочки (липомы, атеромы и др.) до 2 см. | 1150 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, слизистой оболочки (липомы, атеромы и др.) до 5 см. | 2320 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, слизистой оболочки (липомы, атеромы и др.) более 5 см. | 3380 | |
Удаление келоидных рубцов | 3440 | |
Удаление ногтевой пластинки | 970 | |
Удаление новообразования молочной железы (фиброаденомы, гинекомастии) | 6890 | |
Удаление инородного тела мягких тканей 1 категории (до 0,5 см) | 860 | |
Удаление постороннего тела мягких тканей 2 категории (свыше 0,5 см) | 1190 | |
Удаление тромба при тромбофлебите | 3440 | |
Вырубка трофических язв конечностей более 5 см | 6890 | |
Вырубка трофических язв конечностей до 5 см | 3450 | |
Дополнительный шовный материал за единицу | 190 | |
Снятие швов | 210 | |
Коррекция ногтевой пластинки | 970 | |
Местная анестезия 1 категории | 120 | |
Местная анестезия 2 категории | 150 | |
Местная анестезия 3 категории | 170 | |
Наложение вторичных швов на рану | 610 | |
Наложение фиксирующей мягкотканной повязки | 520 | |
Наложение швов | 340 | |
Некротомия или хирургическая обработка инфицированной раны | 740 | |
Операции 1 категории (патологическая ячейка до 4 см в диаметре): проба на местный анестетик, инфильтративная анестезия, сечение, санация, некректомия, дренирование или ушивание, наложение повязки | 3800 | |
Операции 2 категории (патологическая ячейка более 4 см в диаметре): проба на местный анестетик, инфильтративная анестезия, сечение, санация, некректомия, дренирование или ушивание, наложение повязки | 10000 | |
Операции 3 категории (аппендицит, паховые грыжи, переломы ч/з суставные, осложненные воспалительные заболевания подкожно-жировой клетчатки больших размеров от 15 см (кисты с нагноениями, эпителиальные копчиковые ходы, множественные сливные атеромы, флегмоны) | 12500 | |
Первичная хирургическая обработка раны 1 категория сложности (до 5 см длиной, 0,5 см глубиной): санация, некректомия и наложение повязки | 790 | |
Первичная хирургическая обработка раны 2 категория сложности (5-10 см длиной, 0,5-1,5 см глубиной): санация, некректомия и наложение повязки | 1200 | |
Первичная хирургическая обработка раны 3 категория сложности (более 10 см длиной, более 1,5 см глубиной): санация, некректомия и наложение повязки | 2100 | |
Пластика паховой грыжи | 10800 | |
Пластика пупочной грыжи | 10800 | |
Пункция гематомы | 460 | |
Пункция гигромы | 900 | |
Радиоволновая коагуляция доброкачественных образований кожи головы и лица 1 элемент | 800 | |
Радиоволновое удаление папиллом на коже (1 ед.) | 270 | |
Ревизия раны | 450 | |
Вскрытие/удаление гнойной ячейки (фурункула, абсцесса, карбункула, флегмоны) до 2,5 см. | 1300 | |
Вскрытие/удаление гнойной ячейки (фурункула, абсцесса, карбункула, флегмоны) свыше 2,5 см | 2600 | |
Вскрытие мастита 1 категории | 3500 | |
Вскрытие мастита 2 категории | 6900 | |
Вскрытие подкожной гематомы | 1250 | |
Вскрытие подногтевого или подкожного панариция. | 1130 | |
Вскрытие сухожильного панариция | 2800 | |
Вскрытие осложненного панариция (остеомиелит, расплавление связок, артрит) | 3480 | |
Сетчатый трансплантат | 1940 | |
Хирургическая перевязка 1 категории сложности (раны до 10 кв.см) | 400 | |
Хирургическая перевязка 2 категории сложности (раны более 10 кв.см) | 550 | |
Сосудистая хирургия | ||
Расходные материалы для ЭВЛК | 5000 | |
Расходные материалы для минифлебэктомии | 3000 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) без минифлебэктомии 1 нога (без учета расходных материалов) | 9000 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) без минифлебэктомии 2 ноги (без учета расходных материалов) | 16000 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) с минифлебэктомией 1 нога I категория сложности (без учета расходных материалов) | 14000 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) с минифлебэктомией 1 нога II категория сложности (без учета расходных материалов) | 16000 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) с минифлебэктомией 1 нога ІІІ категория сложности (без учета расходных материалов) | 17000 | |
ЭХО-склеротерапия под УЗИ контролем 1 сеанс | 2500 | |
Микросклеротерапия 1 сеанс | 2500 | |
Минифлебэктомия 1 нога I категории сложности | 6000 | |
Минифлебэктомия 1 нога II категории сложности | 7500 | |
Минифлебэктомия 1 нога ІІІ категории сложности | 9000 | |
Травматология | ||
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки | 27500 | |
Артроскопическая резекция мениска | 17900 | |
Артроскопия диагностическая | 11740 | |
Артроскопия мелких суставов | 19200 | |
Артроскопия, ушивание мениска | 22200 | |
Удаление гигром сустава | 8150 | |
Удаление кисты бекера коленного сустава | 15590 | |
Удаление костно-хрящевого экзостоза | 11740 | |
Удаление пяточной бурсы | 9430 | |
Исправлено вывихов | 1000 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 710 | |
Вправление вывиха большого сустава | 1700 | |
Вправление вывиха мелкого сустава кистей или стоп | 540 | |
Эндопротезирование коленного сустава | 33690 | |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 36570 | |
Снятие бинта скотчкаст | 590 | |
Снятие гипсовой повязки | 400 | |
Корректирующая остеотомия пяточной кости при плоскостопии | 23100 | |
Коррекция иммобилизационной повязки | 310 | |
Коррекция повязки из скотчкаста | 580 | |
Монокондилярное эндопротезирование коленного сустава | 26950 | |
Наложение аппарата наружной фиксации | 1830 | |
Наложение большой гипсовой повязки (3 сегмента) | 1170 | |
Наложение малой гипсовой повязки (1 сегмент) | 620 | |
Наложение средней гипсовой повязки (2 сегмента) | 890 | |
Наложение скотчкаст (полимерная иммобилизация), большая повязка (3 сегмента) | 1830 | |
Наложение скотчкаст (полимерная иммобилизация), малая повязка (3 сегмента) | 1180 | |
Наложение скотчкаст (полимерная иммобилизация), средняя повязка (3 сегмента) | 1500 | |
Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава | 25000 | |
