Ціни на послуги
Клініки сімейної медицини "Здравиця"
Консультативний прийом лікаря
РозкритиКонсультації лікарів (для дорослих) | ||
Назва послуги | Ціна, грн. | |
Консультація акушера-гінеколога | 650 | |
Консультація анестезіолога | 650 | |
Консультація гастроентеролога | 650 | |
Консультація дерматовенеролога | 650 | |
Консультація ендокринолога | 650 | |
Консультація імунолога | 850 | |
Консультація інфекціоніста | 650 | |
Консультація кардіолога | 650 | |
Консультація лікаря англійською мовою | 990 | |
Консультація лікаря денного стаціонару | 325 | |
Консультація лікаря з наданням довідки в басейн, спортивну секцію | 600 | |
Консультація лікаря загальної практики-сімейної медицини | 650 | |
Консультація лікаря по телефону | 495 | |
Консультація ЛОР-лікаря | 650 | |
Консультація мамолога | 650 | |
Консультація невропатолога | 650 | |
Консультація ортопеда-травматолога | 650 | |
Консультація офтальмолога з дослідженням очного дна | 650 | |
Консультація провідного спеціаласта ЛОР-лікаря | 850 | |
Консультація провідного спеціаліста інфекціоніста | 850 | |
Консультація провідного спеціаліста акушера-гінеколога | 850 | |
Консультація провідного спеціаліста дерматовенеролога (Підлубний В.П.) | 850 | |
Консультація провідного спеціаліста кардіолога | 850 | |
Консультація провідного спеціаліста невропатолога | 850 | |
Консультація провідного спеціаліста ортопеда-травматолога (завідувач відділення Боднарук С.І.) | 990 | |
Консультація проктолога | 650 | |
Консультація пульмонолога | 650 | |
Консультація спеціаліста перед проведенням лікарської процедури та маніпуляції | 325 | |
Консультація судинного хірурга | 650 | |
Консультація терапевта | 650 | |
Консультація терапевта спеціалізована (COVID-19) | 650 | |
Консультація уролога, уролога-сексопатолога | 650 | |
Консультація хірурга | 650 | |
Консультація провідного спеціаліста офтальмолога з дослідженням очного дна | 850 | |
Консультація провідного спеціаліста хірурга | 850 | |
Консультація алерголога | 650 | |
Консультація провідного спеціаліста проктолога | 850 | |
Консультації лікарів (для дітей) | ||
Консультація гастроентеролога (діти) | 650 | |
Консультація ендокринолога (діти) | 650 | |
Консультація інфекціоніста (діти з 6 років) | 650 | |
Консультація кардіолога (діти) | 650 | |
Консультація ЛОР-лікаря (діти) | 650 | |
Консультація невропатолога (діти) | 650 | |
Консультація ортопеда (діти) | 650 | |
Консультація офтальмолога (діти) з дослідженням очного дна | 650 | |
Консультація педіатра | 650 | |
Консультація педіатра з пробою Руф’є | 680 | |
Консультація уролога (діти) | 650 | |
Консультація хірурга (діти) | 650 | |
Проба Руф’є | 95 | |
Повторні консультації лікарів (для дорослих) | ||
Повторна консультація акушера-гінеколога | 590 | |
Повторна консультація гастроентеролога | 590 | |
Повторна консультація дерматовенеролога | 590 | |
Повторна консультація ендокринолога | 590 | |
Повторна консультація імунолога | 650 | |
Повторна консультація інфекціоніста | 590 | |
Повторна консультація кардіолога | 590 | |
Повторна консультація лікаря загальної практики-сімейної медицини | 590 | |
Повторна консультація ЛОР-лікаря | 590 | |
Повторна консультація мамолога | 590 | |
Повторна консультація невропатолога | 590 | |
Повторна консультація ортопеда-травматолога | 590 | |
Повторна консультація офтальмолога | 590 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста акушера-гінеколога | 650 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста дерматовенеролога (Підлубний В.П.) | 650 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста кардіолога | 650 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста ЛОР-лікаря | 650 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста інфекціоніста | 650 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста невропатолога | 650 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста ортопеда-травматолога (завідувач відділення Боднарук С.І.) | 850 | |
Повторна консультація проктолога | 590 | |
Повторна консультація пульмонолога | 590 | |
Повторна консультація судинного хірурга | 590 | |
Повторна консультація терапевта | 590 | |
Повторна консультація уролога, уролога-сексопатолога | 590 | |
Повторна консультація хірурга | 590 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста офтальмолога | 650 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста хірурга | 650 | |
Повторна консультація алерголога | 590 | |
Повторна консультація провідного спеціаліста проктолога | 650 | |
Повторні консультації лікарів (для дітей) | ||
Повторна консультація гастроентеролога (діти) | 590 | |
Повторна консультація ендокринолога (діти) | 590 | |
Повторна консультація інфекціоніста (діти) | 590 | |
Повторна консультація кардіолога (діти) | 590 | |
Повторна консультація ЛОР-лікаря (діти) | 590 | |
Повторна консультація невропатолога (діти) | 590 | |
Повторна консультація ортопеда (діти) | 590 | |
Повторна консультація офтальмолога (діти) | 590 | |
Повторна консультація педіатра | 590 | |
Повторна консультація уролога (діти) | 590 | |
Повторна консультація хірурга (діти) | 590 |
Діагностика інструментальна
РозкритиРентгенологічні методи | ||
Назва послуги | Ціна, грн. | |
Друк (видача дубліката) рентген-знімка | 130 | |
Консультація рентген-знімків іншого лікувального закладу | 400 | |
Рентгенографія верхніх часток легенів в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія гомілки в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія гомілки в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія гомілковостопного суглоба в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія гомілковостопного суглоба в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія грудини в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія грудини в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія двох гомілковостопних суглобів в двох проекціях | 750 | |
Рентгенографія двох гомілковостопних суглобів в одній проекції | 650 | |
Рентгенографія двох гомілок в двох проекціях | 750 | |
Рентгенографія двох гомілок в одній проекції | 650 | |
Рентгенографія двох кистей в двох проекціях | 750 | |
Рентгенографія двох кистей в одній проекції | 650 | |
Рентгенографія двох колінних суглобів в двох проекціях | 750 | |
Рентгенографія двох колінних суглобів в одній проекції | 650 | |
Рентгенографія двох кульшових суглобів в двох проекціях | 750 | |
Рентгенографія двох кульшових суглобів в одній проекції | 650 | |
Рентгенографія двох плечових суглобів в одній проекції | 650 | |
Рентгенографія двох плечових суглобів у прямій проекції | 750 | |
Рентгенографія двох п’яткових кісток в двох проекціях | 750 | |
Рентгенографія двох п’яткових кісток в одній проекції | 650 | |
Рентгенографія двох стоп в двох проекціях | 750 | |
Рентгенографія двох стоп в одній проекції | 650 | |
Рентгенографія кисті в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія кисті в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія кісток носа в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія кісток тазу в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія клубово-крижових зчленувань в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія клубово-крижових зчленувань в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія клубово-крижових зчленувань в трьох проекціях | 750 | |
Рентгенографія ключиці в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія ключиці в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія колінного суглоба в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія колінного суглоба в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія куприка в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія куприка в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія ліктьового суглоба в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія ліктьового суглоба в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія локальна у одній проекції | 600 | |
Рентгенографія однієї п’яткової кістки в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія однієї п’яткової кістки в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія одного кульшового суглоба в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія одного кульшового суглобу в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія одного суглоба в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія органів грудної порожнини в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія органів грудної порожнини в трьох проекціях | 750 | |
Рентгенографія органів грудної порожнини у прямій проекції | 600 | |
Рентгенографія органів черевної порожнини в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія передпліччя в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія передпліччя в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія першого шийного хребця (пряма проекція через рот) | 700 | |
Рентгенографія плечового суглоба в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія плечового суглоба в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта в чотирьох проекціях з функціональними пробами | 800 | |
Рентгенографія придаткових пазух носа | 600 | |
Рентгенографія променево-зап’ясткового суглоба в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія променево-зап’ясткового суглоба в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія стегна в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія стегна в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія стопи в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія стопи в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія турецького сідла в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія черепа в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія черепа в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | 700 | |
Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції | 600 | |
Рентгенографія шийного відділу хребта в чотирьох проекціях з функціональними пробами | 800 | |
Ультразвукова діагностика | ||
Доплерографія артерій верхніх кінцівок | 780 | |
Доплерографія артерій нижніх кінцівок | 780 | |
Доплерографія вен верхніх кінцівок | 780 | |
Доплерографія вен нижніх кінцівок | 780 | |
Доплерографія ниркових судин | 780 | |
Доплерографія судин верхніх кінцівок (артерії + вени) | 1250 | |
Доплерографія судин голови | 650 | |
Доплерографія судин голови та шиї | 1140 | |
Доплерографія судин нижніх кінцівок (артерії + вени) | 1250 | |
Доплерографія судин шиї | 650 | |
Доплерографія черевного відділу аорти з магістральними стовбурами | 1040 | |
Ехокардіографія з доплерографією | 780 | |
УЗД жовчного міхура | 470 | |
УЗД лімфатичних вузлів (одна анатомічна зона) | 340 | |
УЗД молочних залоз | 550 | |
УЗД м’яких тканин | 340 | |
УЗД нирок | 520 | |
УЗД нирок і сечового міхура | 550 | |
УЗД одного великого суглоба | 390 | |
УЗД органів малого тазу трансабдомінально | 560 | |
УЗД органів малого тазу трансвагінально | 560 | |
УЗД органів черевної порожнини | 500 | |
УЗД органів черевної порожнини та нирок | 680 | |
УЗД передміхурової залози трансабдомінально | 630 | |
УЗД передміхурової залози трансректально | 630 | |
УЗД плевральної порожнини (з 2-х сторін) | 340 | |
УЗД плоду (1-й триместр вагітності) | 520 | |
УЗД сечового міхура | 350 | |
УЗД слинних залоз (одна анатомічна зона) | 400 | |
УЗД функцій жовчного міхура з пробним сніданком (3 рази) | 650 | |
УЗД щитоподібної залози | 400 | |
УЗД яєчок | 350 | |
Цервікометрія | 330 | |
УЗД червоподібного відростку | 350 | |
УЗД шлунка та 12-палої кишки з доплерографією | 610 | |
УЗД надниркових залоз | 450 | |
УЗД слинних залоз | 410 | |
УЗД двох парних суглобів | 650 | |
УЗД легенів (контроль після КТ або рентгену) | 480 | |
УЗД органів калитки | 360 | |
УЗД органів калитки з доплерографією судин | 520 | |
УЗД органів малого тазу у чоловіків трансректально з доплерографією | 620 | |
УЗД органів малого тазу у чоловіків трансабдомінально з доплерографією | 600 | |
Еластографія та еластометрія печінки | 660 | |
Доплерографія судин органів черевної порожнини | 550 | |
Доплерографія маткових судин | 500 | |
Ультразвукова діагностика в педіатрії | ||
Ехокардіографія з доплерографією (педіатрія) | 780 | |
УЗД органів черевної порожнини (педіатрія) | 500 | |
УЗД органів черевної порожнини та нирок (педіатрія) | 680 | |
УЗД щитовидної залози (педіатрія) | 400 | |
Доплерографія венозних судин шиї (педіатрія) | 600 | |
Доплерографія екстракраніальних артеріальних судин шиї (педіатрія) | 600 | |
Електрофізіологічні методи | ||
Відповідь холтерівського моніторування на cito (6 робочих годин) | 380 | |
Добове моніторування артеріального тиску | 750 | |
Добове моніторування електрокардіограми | 1050 | |
Електроенцефалографія комп’ютерна | 880 | |
Електрокардіографія стандартна в 12 відведеннях | 240 | |
Реоенцефалографія комп’ютерна | 880 | |
Розшифровка електрокардіограми | 100 | |
Ендоскопічні методи | ||
Біопсія на Campilobacter pylori | 250 | |
Взяття біопсії при ендоскопічному дослідженні | 450 | |
Взяття біопсії при колоноскопії | 480 | |
Колоноскопія | 1500 | |
Ректороманоскопія | 880 | |
рН-метрія (ендоскопічна) | 330 | |
Фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС) | 1000 |
Лікарські процедури та маніпуляції
РозкритиАкушерство і гінекологія | ||
Назва послуги | Ціна, грн. | |
Абляція ендометрія при гістерорезектоскопії | 12650 | |
Аспіраційна біопсія ендометрія (Пайпель біопсія, без вартості гістологічного дослідження) | 890 | |
Біопсія шийки матки | 1200 | |
Біопсія шийки матки (апарат ”Фотек”) | 1750 | |
Вакуумна аспірація порожнини матки (без вартості анестезії) | 6190 | |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву без вартості спіралі (звичайна) | 950 | |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву Мірена (без вартості спіралі) | 1210 | |
Введення контрастного розчину під час ультразвукової гістеросальпінгографії | 2500 | |
Введення філлера гіалуронової кислоти 1 мл | 6850 | |
Взяття матеріалу з урогенітального тракту для гістологічного дослідження (жінки) | 200 | |
Взяття матеріалу з урогенітального тракту/молочної залози для дослідження | 100 | |
Видалення абсцесу бартолінової залози | 3850 | |
Видалення кісти бартолінової залози | 7450 | |
Видалення папілом, кондилом (без вартості анестезії) статевих органів і періанальної області (1 шт) | 510 | |
Видалення папілом, кондилом (без вартості анестезії) статевих органів і періанальної області (від 10 до 15 шт) | 2350 | |
Видалення папілом, кондилом (без вартості анестезії) статевих органів і періанальної області (до 10 шт) | 1650 | |
Видалення поліпа шийки матки + РВК 1категоріі | 4000 | |
Видалення субмукозних фіброматозних вузлів при гістерорезектоскопії | 15850 | |
Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву | 760 | |
Діагностика проходження маткових труб методом ультразвукової гістеросальпінгографії | 3000 | |
Діагностична аспірація порожнини матки | 830 | |
Діагностична гістероскопія | 6200 | |
Діагностична гістероскопія з біопсією ендометрія | 7450 | |
Діагностичне вишкрібання порожнини матки | 4800 | |
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу | 1650 | |
Задня перінеолеваторо пластика | 17200 | |
Ін’єкція в шийку матки | 350 | |
Кольпоскопія | 400 | |
Конізація шийки матки (без вартості анестезії) | 4800 | |
Лабіопластика 1 губа (без вартості анестезії) | 9650 | |
Лазерна дефлорація | 3780 | |
Лазерна коагуляція патології шийки матки | 4050 | |
Лазерне видалення кісти бартолінової залози | 7560 | |
Медикаменти (мізопростол і міфепристон) | 2890 | |
Медикаментозне переривання вагітності | 5100 | |
Ниткова вагінопластіка (1нитка) | 20600 | |
Ниткова вагінопластіка (2 нитки) | 25450 | |
Обробка цервікального каналу | 230 | |
Поліпектомія при гістерорезектоскопії | 12900 | |
Процедури гінекологічні (ванночки, тампони, зрошення) | 200 | |
Радіохвильове лікування шийки матки (другої категорії складності) – коагуляція | 3200 | |
Радіохвильове лікування шийки матки (першої категорії складності) – ексцизія | 2950 | |
Розсічення внутрішньоматкової перегородки при гістерорезектоскопії | 13310 | |
Розсічення спайок при гістерорезектоскопії | 8390 | |
Розтин (видалення) кіст шийки матки | 1320 | |
Хімічна деструкція патології шийки матки (без вартості препарату) | 920 | |
Хірургічна гіменопластика (без вартості анестезії) | 8320 | |
Хірургічна гіменопластіка (без вартості анестезії) довгострокова | 9070 | |
Хірургічна гіменопластіка (без вартості анестезії) короткострокова | 5300 | |
Хірургічна дефлорація (без вартості анестезії) | 2800 | |
Хірургічна дефлорація при атрезії дівочої пліви (без вартості анестезії) | 6820 | |
Неврологія | ||
Блокада (епідуральна, паравертебральная, провідникова) | 720 | |
Введення ботулотоксину при мігрені і головному болю напруги (без вартості препарату) 155 ЕД | 4000 | |
Введення ботулотоксину при мігрені і головному болю напруги (без вартості препарату) 200 ЕД | 5000 | |
Паравертебральне введення лікарських препаратів (без вартості препарату) | 850 | |
Оториноларингологія | ||
Аденотомія | 6900 | |
Вакуумне промивання мигдалин | 340 | |
Введення лікарських препаратів в слизову задньої стінки глотки (без вартості препарату) | 350 | |
Введення лікарських препаратів в слизову носових раковин (без вартості препаратів) | 270 | |
Взяття зіскрібка зі слизової носа, ротоглотки на цитологію, бактеріологію | 100 | |
Взяття матеріалу із ЛОР-органів для гістологічного дослідження | 650 | |
Видалення атероми ЛОР-органів | 1100 | |
Видалення новоутворень | 400 | |
Видалення носових тампонів з обробкою слизової оболонки | 470 | |
Видалення папілом слизової оболонки глотки | 720 | |
Видалення сірчаної пробки (з одного вуха) | 290 | |
Видалення стороннього тіла з вуха, носу, горла 1 категорії складності | 500 | |
Видалення стороннього тіла з вуха, носу, горла 2 категорії складності | 700 | |
Видалення стороннього тіла з вуха, носу, горла 3 категорії складності | 900 | |
Вливання в гортань | 250 | |
Гігієнічна обробка вушної раковини і зовнішнього слухового ходу | 120 | |
Гігієнічна обробка порожнини носа | 120 | |
Гірудотерапія 1 зона | 320 | |
Ендоскопічна поліпотомія носа | 7200 | |
Ендоскопічна синусотомія (одна пазуха) | 5900 | |
Ендоскопічне видалення кісти гайморової пазухи | 5000 | |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла, грибкового тіла гайморової пазухи | 6900 | |
Ендоскопічне видалення хонального поліпа | 7100 | |
Ендоскопічний огляд ЛОР органів (вухо) | 700 | |
Ендоскопічний огляд ЛОР органів (гортань) | 700 | |
Ендоскопічний огляд ЛОР органів (носоглотка) | 700 | |
Задня тампонада порожнини носа | 1300 | |
Зупинка носової кровотечі | 2500 | |
Катетеризація слухової труби (з одного боку) | 490 | |
Конхопексія нижніх носових раковин | 700 | |
Масаж глотки лікарськими препаратами | 130 | |
Пакет ринологічний (ЛОР) | 30000 | |
Первинна хірургічна обробка ран ЛОР-органів (без ушивання ран) | 470 | |
Передня тампонада порожнини носа | 700 | |
Пневмомассаж барабанних перетинок | 140 | |
Поліпотомія (одиничний поліп) | 1050 | |
Продування євстахієвих труб по Політцеру | 190 | |
Промивання зовнішнього слухового ходу | 190 | |
Промивання мигдалин | 210 | |
Промивання порожнини носа по Proaehts | 240 | |
Пункція гайморових пазух без введення лікарських препаратів | 1070 | |
Пункція гайморових пазух з введенням лікарських препаратів | 1500 | |
Пункція і розтин гематом ЛОР-органів | 1070 | |
Пункція паратонзилярної клітковини | 390 | |
Радіохвильова каустика судин в зоні Кіссельбаха | 1300 | |
Радіохвильова коагуляція носових раковин (вазотомія) | 3000 | |
Радіохвильова коагуляція при гранульозному фарингіті | 1400 | |
Радіохвильова резекція гіпертрофованого язичка без пластики піднебіння | 2200 | |
Радіохвильова резекція гіпертрофованого язичка з пластикою піднебіння | 3100 | |
Радіохвильове видалення доброякісних утворень носа (папіллом, що кровоточать, поліпів носової перегородки) | 700 | |
Радіохвильове розсічення короткої вуздечки язика у дітей | 2800 | |
Редресація кісток носа з фіксуючою пов’язкою | 2100 | |
Розтин абсцедуючого фурункула ЛОР-органів | 1070 | |
Розтин паратонзилярного абсцесу | 910 | |
Септопластика | 13900 | |
Тонзилектомії (без вартості анестезії) | 12200 | |
Ушивання ран ЛОР органів, ПХО | 2800 | |
Хемокаустика судин зони Кісельбаха | 710 | |
Хемокаутика задньої стінки глотки | 170 | |
Офтальмологія | ||
Взяття матеріалу з повік на демодекс | 350 | |
Видалення стороннього тіла кон’юнктиви | 400 | |
Видалення стороннього тіла рогівки | 1300 | |
Видалення халязіону (без вартості анастезії) | 3500 | |
Дослідження кольорового зору (по табл. Рабкіна) | 200 | |
Зондування і промивання слізних шляхів | 600 | |
Ін’єкція лікарського препарату в халязіон (без вартості препарату) | 320 | |
Ін’єкція субкон’юктивально | 290 | |
Комплексна проба Ширмера-Джонса | 350 | |
Контактна офтальмотонометрія (по Маклакову) | 200 | |
Масаж повік (1 око) | 220 | |
Обробка повік лікарськими препаратами | 220 | |
Парабульбарна ін’єкція | 290 | |
Перевірка гостроти зору | 250 | |
Підбір окулярів | 280 | |
Рефрактометрія (вимірювання показників заломлення оптичних середовищ) | 240 | |
Розтин абсцесу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 1500 | |
Видалення новоутворень повік (халазіон, атерома, ксантелазма) без вартості анестезії та операційного пакету 1 категорії складності | 2500 | |
Видалення новоутворень повік (халазіон, атерома, ксантелазма) без вартості анестезії та операційного пакету 2 категорії складності | 3500 | |
Субтенонове введення препарату (без вартості препарату) | 1100 | |
Бактеріологічне дослідження матеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків | 330 | |
Видалення птерігіума 1 категорії складності | 4500 | |
Видалення птерігіума 2 категорії складності | 5000 | |
Видалення новоутворень кон’юктиви (без вартості препарату) | 3000 | |
Урологія | ||
Взяття матеріалу з уретри для дослідження | 100 | |
Взяття матеріалу з урогенітального тракту для гістологічного дослідження (чоловіки) | 250 | |
Взяття соку простати для дослідження включаючи масаж передміхурової залози | 310 | |
Видалення водянки яєчка | 11000 | |
Видалення кісти придатка яєчка (Операції 2 категорії (патологічний осередок понад 4 см в діаметрі): проба на місцевий анестетик, інфільтративна анестезія, розтин, санація, некректомія, дренування або ушивання, накладення пов’язки) | 7100 | |
Видалення множинних атером калитки лазером, радіохвильове (без вартості анестезії) 1 категорії складності | 3000 | |
Видалення множинних атером калитки лазером, радіохвильове (без вартості анестезії) 2 категорії складності | 6100 | |
Видалення папілом, кондилом зовнішніх статевих органів і періанальної області (1шт) | 250 | |
Видалення папілом, кондилом зовнішніх статевих органів і періанальної області (до 10шт) | 1600 | |
Видалення папілом, кондилом зовнішніх статевих органів і періанальної області (до 5шт) | 1300 | |
Видалення папілом, кондилом зовнішніх статевих органів і періанальної області (понад 10шт) | 2400 | |
Видалення поліпа зовнішнього отвору уретри | 4700 | |
Видалення поодинокої атероми калитки до 2 см лазером, радіохвильове (без вартості анестезії) | 1600 | |
Видалення поодинокої атероми калитки до 5 см лазером, радіохвильове (без вартості анестезії) | 2200 | |
Видалення поодинокої атероми калитки понад 2 см лазером, радіохвильове (без вартості анестезії) | 3300 | |
Висічення парауретральної кісти | 9900 | |
Вправлення парафімозу | 1000 | |
Епідідімектомія | 9900 | |
Інстиляція лікарських засобів (без вартості препарату) | 200 | |
Катетеризація сечового міхура | 200 | |
Кругове висічення крайньої плоті (циркумцизіо) | 6100 | |
Масаж передміхурової залози | 300 | |
Меатотомія | 2700 | |
Операція Мармара при варикоцеле | 10300 | |
Орхектомія одностороння | 5500 | |
Пластика вуздечки радіохвильовим методом | 3100 | |
Пластика з круговим висіченням вуздечки крайньої плоті | 9400 | |
Радіохвильове видалення кандилом в уретрі | 3800 | |
Ревізія органів калитки | 5500 | |
Роз’єднання синехій крайньої плоті | 780 | |
Фіброцистоскопія с відеофіксацією | 2100 | |
Хірургія | ||
Видалення гігром суглобів | 3380 | |
Видалення глибоких (міжм’язові, підфасціальні) гематом | 6890 | |
Видалення доброякісних новоутворень шкіри радіочастотним методом (виключити папіломи) | 1600 | |
Видалення доброякісних новоутворень шкіри, м’яких тканин, слизової оболонки (ліпоми, атероми і ін.) до 2 см | 1150 | |
Видалення доброякісних новоутворень шкіри, м’яких тканин, слизової оболонки (ліпоми, атероми і ін.) до 5 см | 2320 | |
Видалення доброякісних новоутворень шкіри, м’яких тканин, слизової оболонки (ліпоми, атероми і ін.) понад 5 см | 3380 | |
Видалення келоїдних рубців | 3440 | |
Видалення нігтьової пластинки | 970 | |
Видалення новоутворення молочної залози (фіброаденоми, гінекомастії) | 6890 | |
Видалення стороннього тіла м’яких тканин 1 категорії (до 0,5 см) | 860 | |
Видалення стороннього тіла м’яких тканин 2 категорії (понад 0,5 см) | 1190 | |
Видалення тромбу при тромбофлебіті | 3440 | |
Висічення трофічних виразок кінцівок більше 5 см | 6890 | |
Висічення трофічних виразок кінцівок до 5 см | 3450 | |
Додатковий шовний матеріал за одиницю | 190 | |
Зняття швів | 210 | |
Корекція нігтьової пластинки | 970 | |
Місцева анестезія 1 категорії | 120 | |
Місцева анестезія 2 категорії | 150 | |
Місцева анестезія 3 категорії | 170 | |
Накладення вторинних швів на рану | 610 | |
Накладення фіксуючої м’якотканинна пов’язки | 520 | |
Накладення швів | 340 | |
Некротомія або хірургічна обробка інфікованої рани | 740 | |
Операції 1 категорії (патологічний осередок до 4 см в діаметрі): проба на місцевий анестетик, інфільтративна анестезія, розтин, санація, некректомія, дренування або ушивання, накладення пов’язки | 3800 | |
Операції 2 категорії (патологічний осередок понад 4 см в діаметрі): проба на місцевий анестетик, інфільтративна анестезія, розтин, санація, некректомія, дренування або ушивання, накладення пов’язки | 10000 | |
Операції 3 категорії (апендицит, пахові грижі, переломи ч/з суглобові, ускладнені запальні захворювання підшкірно-жирової клітковини великих розмірів від 15 см (кісти з нагноєннями, епітеліальні куприкові ходів, множинні зливні атероми, флегмони) | 12500 | |
Первинна хірургічна обробка рани 1 категорія складності (до 5 см завдовжки, 0,5 см глибиною): санація, некректомія і накладення пов’язки | 790 | |
Первинна хірургічна обробка рани 2 категорія складності (5-10 см завдовжки, 0,5-1,5 см глибиною): санація, некректомія і накладення пов’язки | 1200 | |
Первинна хірургічна обробка рани 3 категорія складності (більше 10 см довжиною, більше 1,5 см глибиною): санація, некректомія і накладення пов’язки | 2100 | |
Пластика пахової грижі | 10800 | |
Пластика пупкової грижі | 10800 | |
Пункція гематоми | 460 | |
Пункція гігроми | 900 | |
Радіохвильова коагуляція доброякісних утворень шкіри голови і обличчя 1 елемент | 800 | |
Радіохвильове видалення папілом на шкірі (1 од.) | 270 | |
Ревізія рани | 450 | |
Розтин / видалення гнійного осередка (фурункула, абсцесу, карбункула, флегмони) до 2,5 см | 1300 | |
Розтин / видалення гнійного осередка (фурункула, абсцесу, карбункула, флегмони) понад 2,5 см | 2600 | |
Розтин маститу 1категоріі | 3500 | |
Розтин маститу 2 категорії | 6900 | |
Розтин підшкірної гематоми | 1250 | |
Розтин поднігтьового або підшкірного панарицію | 1130 | |
Розтин сухожильного панарицію | 2800 | |
Розтин ускладненого панарицію (остеомієліт, розплавленння зв’язок, артрит) | 3480 | |
Сітчастий трансплантат | 1940 | |
Хірургічна перев’язка 1 категорії складності (рани до 10 кв.см) | 400 | |
Хірургічна перев’язка 2 категорії складності (рани понад 10 кв.см) | 550 | |
Судинна хірургія | ||
Витратні матеріали для ЕВЛК | 5000 | |
Витратні матеріали для мініфлебектомії | 3000 | |
Ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) без мініфлебектомії 1 нога (без урахуванням витратних матеріалів) | 9000 | |
Ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) без мініфлебектомії 2 ноги (без урахуванням витратних матеріалів) | 16000 | |
Ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) з мініфлебектомією 1 нога І категорія складності (без урахуванням витратних матеріалів) | 14000 | |
Ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) з мініфлебектомією 1 нога ІІ категорія складності (без урахуванням витратних матеріалів) | 16000 | |
Ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) з мініфлебектомією 1 нога ІІІ категорія складності (без урахуванням витратних матеріалів) | 17000 | |
ЕХО-склеротерапія під УЗД контролем 1 сеанс | 2500 | |
Мікросклеротерапія 1 сеанс | 2500 | |
Мініфлебектомія 1 нога І категорії складності | 6000 | |
Мініфлебектомія 1 нога ІІ категорії складності | 7500 | |
Мініфлебектомія 1 нога ІІІ категорії складності | 9000 | |
Травматологія | ||
Артроскопічна пластика передньої хрестоподібної зв’язки | 27500 | |
Артроскопічна резекція меніска | 17900 | |
Артроскопія діагностична | 11740 | |
Артроскопія дрібних суглобів | 19200 | |
Артроскопія, ушивання меніска | 22200 | |
Видалення гігроми суглоба | 8150 | |
Видалення кісти бекера колінного суглоба | 15590 | |
Видалення кістково-хрящового екзастоза | 11740 | |
Видалення п’яткової бурси | 9430 | |
Виправлено вивихів | 1000 | |
Внутрішньосуглобове введення лікарських препаратів (без вартості препарату) | 710 | |
Вправлення вивиху великого суглоба | 1700 | |
Вправлення вивиху дрібного суглоба кистей або стоп | 540 | |
Ендопротезування колінного суглоба | 33690 | |
Ендопротезування кульшового суглоба | 36570 | |
Зняття бинта скотчкаст | 590 | |
